Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 728.16 W/m2
Minimo 352.47 W/m2
21 Dicembre
Massima 1008.73 W/m2
17 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.17 397.59477223388
15 Febbraio 12.22 558.82294325448
15 Marzo 12.17 742.88845633988
15 Aprile 13.08 899.54211340772
15 Maggio 13.04 982.2543607528
15 Giugno 13.08 1008.6108773783
15 Luglio 13.14 992.75151543637
15 Agosto 13.12 928.67620139779
15 Settembre 13.03 800.31932268307
15 Ottobre 12.53 625.16204278199
15 Novembre 11.52 445.96736494866
15 Dicembre 12.03 355.23225305657

Giorni


1 Gennaio 12.11 360.7504855398
2 Gennaio 12.11 362.4283818556
3 Gennaio 12.12 364.26075779838
4 Gennaio 12.12 366.24157680241
5 Gennaio 12.13 368.37370178109
6 Gennaio 12.13 370.65307791352
7 Gennaio 12.14 373.07972976736
8 Gennaio 12.14 375.65251161804
9 Gennaio 12.15 378.3676121696
10 Gennaio 12.15 381.22786209571
11 Gennaio 12.15 384.2259031663
12 Gennaio 12.16 387.36547822354
13 Gennaio 12.16 390.64077281002
14 Gennaio 12.17 394.05008935001
15 Gennaio 12.17 397.59477223388
16 Gennaio 12.17 401.26790325787
17 Gennaio 12.18 405.07028219225
18 Gennaio 12.18 408.99978514772
19 Gennaio 12.18 413.05110214756
20 Gennaio 12.19 417.22432346348
21 Gennaio 12.19 421.51740913872
22 Gennaio 12.19 425.92492931895
23 Gennaio 12.19 430.44433423131
24 Gennaio 12.20 435.07752965119
25 Gennaio 12.20 439.81709113801
26 Gennaio 12.20 444.76037184497
27 Gennaio 12.20 449.7098572607
28 Gennaio 12.21 454.76030486677
29 Gennaio 12.21 459.90619675615
30 Gennaio 12.21 465.14388444761
31 Gennaio 12.21 470.47030914094
1 Febbraio 12.21 475.88236243388
2 Febbraio 12.22 481.37691434425
3 Febbraio 12.22 486.9529385789
4 Febbraio 12.22 492.60476673763
5 Febbraio 12.22 498.32912426351
6 Febbraio 12.22 504.12270427386
7 Febbraio 12.22 509.98217113349
8 Febbraio 12.22 515.90416406339
9 Febbraio 12.22 521.88530077568
10 Febbraio 12.22 527.92218112571
11 Febbraio 12.22 534.01139077227
12 Febbraio 12.22 540.14950483739
13 Febbraio 12.22 546.33309155721
14 Febbraio 12.22 552.55871591586
15 Febbraio 12.22 558.82294325448
16 Febbraio 12.22 565.12234284794
17 Febbraio 12.22 571.45349144212
18 Febbraio 12.22 577.81297674489
19 Febbraio 12.22 584.19740086445
20 Febbraio 12.22 590.60338368871
21 Febbraio 12.22 597.02756620039
22 Febbraio 12.22 603.46661372197
23 Febbraio 12.21 609.91941763241
24 Febbraio 12.21 616.38083238758
25 Febbraio 12.21 622.84748026771
26 Febbraio 12.21 629.31615000275
27 Febbraio 12.21 635.78366945626
28 Febbraio 12.21 642.24690836624
29 Febbraio 12.20 648.70437034882
1 Marzo 12.20 655.15343913337
2 Marzo 12.20 661.58927758837
3 Marzo 12.20 668.00894236072
4 Marzo 12.20 674.409543994
5 Marzo 12.19 680.79073701811
6 Marzo 12.19 687.14911541783
7 Marzo 12.19 693.48023988494
8 Marzo 12.19 699.7814500165
9 Marzo 12.18 706.05206019561
10 Marzo 12.18 712.29054493658
11 Marzo 12.18 718.49162737865
12 Marzo 12.18 724.65290231275
13 Marzo 12.17 730.77511806606
14 Marzo 12.17 736.8550501553
15 Marzo 12.17 742.88845633988
16 Marzo 12.16 748.87338646518
17 Marzo 12.16 754.81284847549
18 Marzo 12.16 760.69967015956
19 Marzo 12.16 766.53193375124
20 Marzo 12.15 772.31124002701
21 Marzo 12.15 778.03455239285
22 Marzo 12.15 783.69803191936
23 Marzo 12.14 789.30168983638
24 Marzo 12.14 794.84639826017
25 Marzo 12.14 800.32663416084
26 Marzo 12.13 805.74100553974
27 Marzo 13.13 811.09386328964
28 Marzo 13.13 816.37824494205
29 Marzo 13.13 821.5929626746
30 Marzo 13.12 826.74097643075
31 Marzo 13.12 831.81873261898
1 Aprile 13.12 836.82366610068
2 Aprile 13.11 841.75709612098
3 Aprile 13.11 846.6192667647
4 Aprile 13.11 851.90514860956
5 Aprile 13.10 856.61821685367
6 Aprile 13.10 861.25973185825
7 Aprile 13.10 865.82372079508
8 Aprile 13.10 870.30968564407
9 Aprile 13.09 874.7195942431
10 Aprile 13.09 879.05330727483
11 Aprile 13.09 883.30779569996
12 Aprile 13.09 887.48281310814
13 Aprile 13.08 891.58166809562
14 Aprile 13.08 895.60187478633
15 Aprile 13.08 899.54211340772
16 Aprile 13.08 903.40236817663
17 Aprile 13.07 907.18566204219
18 Aprile 13.07 910.89027681527
19 Aprile 13.07 914.51504961664
20 Aprile 13.07 918.06017156429
21 Aprile 13.06 921.52648657534
22 Aprile 13.06 924.91669603448
23 Aprile 13.06 928.22796391494
24 Aprile 13.06 931.46066241015
25 Aprile 13.06 934.61520547859
26 Aprile 13.06 937.6920470081
27 Aprile 13.05 940.69373563491
28 Aprile 13.05 943.61940476071
29 Aprile 13.05 946.46879097869
30 Aprile 13.05 949.24248750525
1 Maggio 13.05 951.94111834849
2 Maggio 13.05 954.56533641482
3 Maggio 13.05 957.11582161408
4 Maggio 13.05 959.59327896553
5 Maggio 13.04 961.99983950218
6 Maggio 13.04 964.33485021978
7 Maggio 13.04 966.59890821392
8 Maggio 13.04 968.79280013436
9 Maggio 13.04 970.91732858405
10 Maggio 13.04 972.97331027409
11 Maggio 13.04 974.9615741939
12 Maggio 13.04 976.88295979882
13 Maggio 13.04 978.73831521666
14 Maggio 13.04 980.52849547528
15 Maggio 13.04 982.2543607528
16 Maggio 13.04 983.91677465215
17 Maggio 13.04 985.51660250166
18 Maggio 13.04 987.05470968318
19 Maggio 13.04 988.53195998943
20 Maggio 13.04 989.94921401185
21 Maggio 13.04 991.30732756048
22 Maggio 13.04 992.60715011735
23 Maggio 13.04 993.8495233245
24 Maggio 13.05 995.03569943463
25 Maggio 13.05 996.16730450658
26 Maggio 13.05 997.24405858879
27 Maggio 13.05 998.26675376838
28 Maggio 13.05 999.23616713789
29 Maggio 13.05 1000.1530595215
30 Maggio 13.05 1001.0181742442
31 Maggio 13.05 1001.8322359436
1 Giugno 13.06 1002.5961263003
2 Giugno 13.06 1003.3128053464
3 Giugno 13.06 1003.9805815616
4 Giugno 13.06 1004.6000889169
5 Giugno 13.06 1005.1719373264
6 Giugno 13.06 1005.6967117434
7 Giugno 13.07 1006.1754759455
8 Giugno 13.07 1006.6109196293
9 Giugno 13.07 1007.0009535898
10 Giugno 13.07 1007.346049337
11 Giugno 13.07 1007.6466495625
12 Giugno 13.08 1008.1193115628
13 Giugno 13.08 1008.3264350425
14 Giugno 13.08 1008.4901837142
15 Giugno 13.08 1008.6108773783
16 Giugno 13.08 1008.6888044941
17 Giugno 13.09 1008.7252774282
18 Giugno 13.09 1008.722006321
19 Giugno 13.09 1008.6766504756
20 Giugno 13.09 1008.5893641651
21 Giugno 13.09 1008.4602691541
22 Giugno 13.10 1008.2917870206
23 Giugno 13.10 1008.082884775
24 Giugno 13.10 1007.8323203539
25 Giugno 13.10 1007.5400793741
26 Giugno 13.10 1007.2061151395
27 Giugno 13.11 1006.8335361578
28 Giugno 13.11 1006.4192524871
29 Giugno 13.11 1005.9628602378
30 Giugno 13.11 1005.4641801897
1 Luglio 13.11 1004.9230023425
2 Luglio 13.12 1004.3418971484
3 Luglio 13.12 1003.7180348565
4 Luglio 13.12 1003.0507824934
5 Luglio 13.12 1002.3398065914
6 Luglio 13.12 1001.5847457231
7 Luglio 13.13 1000.7856388962
8 Luglio 13.13 999.94379985721
9 Luglio 13.13 999.05652220446
10 Luglio 13.13 998.12333527986
11 Luglio 13.13 997.14374450213
12 Luglio 13.13 996.11723228595
13 Luglio 13.13 995.04325900301
14 Luglio 13.13 993.92126398417
15 Luglio 13.14 992.75151543637
16 Luglio 13.14 991.53328402995
17 Luglio 13.14 990.26508942594
18 Luglio 13.14 988.94629399672
19 Luglio 13.14 987.5762448343
20 Luglio 13.14 986.15427498403
21 Luglio 13.14 984.67970471272
22 Luglio 13.14 983.15184280992
23 Luglio 13.14 981.56998792119
24 Luglio 13.14 979.93342991241
25 Luglio 13.14 978.24145126377
26 Luglio 13.14 976.49332849239
27 Luglio 13.14 974.68833360215
28 Luglio 13.14 972.82573555965
29 Luglio 13.14 970.90480179489
30 Luglio 13.14 968.9247997253
31 Luglio 13.14 966.88499830188
1 Agosto 13.14 964.78466957595
2 Agosto 13.14 962.62309028512
3 Agosto 13.14 960.39954345697
4 Agosto 13.14 958.11332002905
5 Agosto 13.13 955.76387901579
6 Agosto 13.13 953.352183092
7 Agosto 13.13 950.87592745049
8 Agosto 13.13 948.33445060191
9 Agosto 13.13 945.72710703737
10 Agosto 13.13 943.05326891233
11 Agosto 13.13 940.31232773577
12 Agosto 13.12 937.50370380403
13 Agosto 13.12 934.62999856395
14 Agosto 13.12 931.68766982205
15 Agosto 13.12 928.67620139779
16 Agosto 13.12 925.59510470829
17 Agosto 13.12 922.44392045196
18 Agosto 13.11 919.22599747541
19 Agosto 13.11 915.93753657427
20 Agosto 13.11 912.57795944872
21 Agosto 13.11 908.77357810248
22 Agosto 13.10 905.26926416029
23 Agosto 13.10 901.69453135635
24 Agosto 13.10 898.04792545759
25 Agosto 13.10 894.32927469909
26 Agosto 13.09 890.54349052921
27 Agosto 13.09 886.68566072288
28 Agosto 13.09 882.75566290873
29 Agosto 13.08 878.75653689298
30 Agosto 13.08 874.687861319
31 Agosto 13.08 870.54729576996
1 Settembre 13.07 866.33693146529
2 Settembre 13.07 862.05898463031
3 Settembre 13.07 857.7098604023
4 Settembre 13.06 853.29149770031
5 Settembre 13.06 848.80714416973
6 Settembre 13.06 844.25279116982
7 Settembre 13.05 839.63088420744
8 Settembre 13.05 834.94436446865
9 Settembre 13.05 830.18951629085
10 Settembre 13.04 825.36980370352
11 Settembre 13.04 820.4868108813
12 Settembre 13.04 815.53767803862
13 Settembre 13.03 810.52724436237
14 Settembre 13.03 805.45499045914
15 Settembre 13.03 800.31932268307
16 Settembre 13.02 795.12664969733
17 Settembre 13.02 789.87392002957
18 Settembre 13.01 784.56123051346
19 Settembre 13.01 779.19606311688
20 Settembre 13.01 773.77325763354
21 Settembre 13.00 768.295652739
22 Settembre 13.00 762.76823334323
23 Settembre 13.00 757.18739353979
24 Settembre 12.59 751.55722540601
25 Settembre 12.59 745.88067697777
26 Settembre 12.59 740.1554971684
27 Settembre 12.58 734.38659809841
28 Settembre 12.58 728.57569465184
29 Settembre 12.58 722.72151643471
30 Settembre 12.57 716.82918797372
1 Ottobre 12.57 710.9003374165
2 Ottobre 12.57 704.93412623574
3 Ottobre 12.56 698.93511184793
4 Ottobre 12.56 692.90632032054
5 Ottobre 12.56 686.84662321348
6 Ottobre 12.55 680.75906369234
7 Ottobre 12.55 674.6498805011
8 Ottobre 12.55 668.51676418874
9 Ottobre 12.55 662.36219611991
10 Ottobre 12.54 656.19157759079
11 Ottobre 12.54 650.00654632519
12 Ottobre 12.54 643.80768299524
13 Ottobre 12.54 637.59768164473
14 Ottobre 12.53 631.38192762814
15 Ottobre 12.53 625.16204278199
16 Ottobre 12.53 618.93921455403
17 Ottobre 12.53 612.71632190222
18 Ottobre 12.53 606.49628629645
19 Ottobre 12.52 600.28517127596
20 Ottobre 12.52 594.08293966513
21 Ottobre 12.52 587.89235421094
22 Ottobre 12.52 581.71647832201
23 Ottobre 12.52 575.55840584054
24 Ottobre 12.52 569.42125833345
25 Ottobre 12.51 563.30904448942
26 Ottobre 12.51 557.22510105148
27 Ottobre 12.51 551.17135652911
28 Ottobre 12.51 544.85228900475
29 Ottobre 12.51 538.87388588632
30 Ottobre 11.51 532.93534826655
31 Ottobre 11.51 527.03990302344
1 Novembre 11.51 521.19078101953
2 Novembre 11.51 515.39121387051
3 Novembre 11.51 509.64443068207
4 Novembre 11.51 503.95365476108
5 Novembre 11.51 498.32210030851
6 Novembre 11.51 492.75296910141
7 Novembre 11.51 487.24944717165
8 Novembre 11.51 481.81470148937
9 Novembre 11.51 476.45187665924
10 Novembre 11.51 471.16409163816
11 Novembre 11.51 465.9544364825
12 Novembre 11.52 460.82757360378
13 Novembre 11.52 455.78575792695
14 Novembre 11.52 450.83137482424
15 Novembre 11.52 445.96736494866
16 Novembre 11.52 441.19662427616
17 Novembre 11.52 436.52200121925
18 Novembre 11.53 431.94883762331
19 Novembre 11.53 427.47865684878
20 Novembre 11.53 423.11304676825
21 Novembre 11.53 418.85463488485
22 Novembre 11.54 414.70821600483
23 Novembre 11.54 410.6765974147
24 Novembre 11.54 406.75989051124
25 Novembre 11.55 402.9605875319
26 Novembre 11.55 399.28612635346
27 Novembre 11.55 395.73365873723
28 Novembre 11.55 392.30533469159
29 Novembre 11.56 389.00916287743
30 Novembre 11.56 385.84142301814
1 Dicembre 11.57 382.80557253146
2 Dicembre 11.57 379.90679760664
3 Dicembre 11.57 377.14209491218
4 Dicembre 11.58 374.51793813241
5 Dicembre 11.58 372.03330242947
6 Dicembre 11.59 369.68984422877
7 Dicembre 11.59 367.49189812655
8 Dicembre 12.00 365.4360062552
9 Dicembre 12.00 363.53064258741
10 Dicembre 12.00 361.76973945398
11 Dicembre 12.01 360.16075934239
12 Dicembre 12.01 358.69979363997
13 Dicembre 12.02 357.3919232059
14 Dicembre 12.02 356.23495613162
15 Dicembre 12.03 355.23225305657
16 Dicembre 12.03 354.38260267768
17 Dicembre 12.04 353.68830742738
18 Dicembre 12.04 353.14854765676
19 Dicembre 12.05 352.76508137148
20 Dicembre 12.05 352.53704090701
21 Dicembre 12.06 352.46600325777
22 Dicembre 12.06 352.55076392134
23 Dicembre 12.07 352.79293043793
24 Dicembre 12.07 353.19082452244
25 Dicembre 12.08 353.74614309291
26 Dicembre 12.08 354.45674952911
27 Dicembre 12.09 355.32433598898
28 Dicembre 12.09 356.3464753629
29 Dicembre 12.10 357.52460831732
30 Dicembre 12.10 358.85633699412
31 Dicembre 12.11 360.34245224509


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno