Gradi-giorno di crescita

Temperatura di base



°C

Inizio stagione di crescita


Termine stagione di crescita


Metodo di calcolo






Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 18.3 28.8 0.2
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 7.5 17.6 2.3
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 1.4 88.3 58.4 12.0
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 47.0 15.3 1.1
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 58.5 95.8 2.3
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.9 26.2 21.8 0.0
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 68.3 72.6 1.1
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 6.5 16.2 60.5 4.0
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 34.9 74.1 79.8 2.4
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 52.5 100.1 51.1 9.3
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 109.1 60.0 8.4
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Cumulativo


Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
2013 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 30.4 59.2 59.4
2014 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 10.7 28.3 30.6
2015 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 3.1 91.3 149.7 161.7
2016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.7 56.6 71.9 72.9
2017 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 34.2 92.6 188.4 190.6
2018 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 2.1 28.3 50.1 50.1
2019 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.8 110.0 182.6 183.7
2020 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 9.1 25.2 85.7 89.7
2021 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 35.1 109.2 189.0 191.4
2022 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 55.6 155.6 206.7 216.1
2023 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 126.9 186.9 195.3
2024 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
med
Gen 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Mar 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Apr 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0 0.0
Mag 0.00.01.70.00.00.30.02.60.33.10.00.0 0.7
Giu 12.13.31.49.734.21.941.86.534.952.517.8 19.6
Lug 18.37.588.347.058.526.268.316.274.1100.1109.1 55.8
Ago 28.817.658.415.395.821.872.660.579.851.160.0 51.0
Set 0.22.312.01.12.30.01.14.02.49.38.4 3.9

Cumulativo

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Gen 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Feb 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Mar 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Apr 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
Mag 0.00.01.70.00.00.30.02.60.33.10.00.0
Giu 12.13.33.19.734.22.141.89.135.155.617.8
Lug 30.410.791.356.692.628.3110.025.2109.2155.6126.9
Ago 59.228.3149.771.9188.450.1182.685.7189.0206.7186.9
Set 59.430.6161.772.9190.650.1183.789.7191.4216.1195.3
59.430.6161.772.9190.650.1183.789.7191.4216.1195.30.0












Mese Giorno 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Med
1 1 00000000000 0.0
1 2 00000000000 0.0
1 3 00000000000 0.0
1 4 00000000000 0.0
1 5 00000000000 0.0
1 6 00000000000 0.0
1 7 00000000000 0.0
1 8 00000000000 0.0
1 9 00000000000 0.0
1 10 00000000000 0.0
1 11 00000000000 0.0
1 12 00000000000 0.0
1 13 00000000000 0.0
1 14 00000000000 0.0
1 15 00000000000 0.0
1 16 00000000000 0.0
1 17 00000000000 0.0
1 18 00000000000 0.0
1 19 00000000000 0.0
1 20 000000000000 0.0
1 21 000000000000 0.0
1 22 00000000000 0.0
1 23 000000000000 0.0
1 24 000000000000 0.0
1 25 000000000000 0.0
1 26 000000000000 0.0
1 27 000000000000 0.0
1 28 000000000000 0.0
1 29 000000000000 0.0
1 30 000000000000 0.0
1 31 00000000000 0.0
2 1 000000000000 0.0
2 2 00000000000 0.0
2 3 000000000000 0.0
2 4 000000000000 0.0
2 5 000000000000 0.0
2 6 000000000000 0.0
2 7 000000000000 0.0
2 8 000000000000 0.0
2 9 000000000000 0.0
2 10 000000000000 0.0
2 11 000000000000 0.0
2 12 000000000000 0.0
2 13 000000000000 0.0
2 14 000000000000 0.0
2 15 000000000000 0.0
2 16 000000000000 0.0
2 17 000000000000 0.0
2 18 000000000000 0.0
2 19 000000000000 0.0
2 20 000000000000 0.0
2 21 000000000000 0.0
2 22 000000000000 0.0
2 23 000000000000 0.0
2 24 000000000000 0.0
2 25 000000000000 0.0
2 26 000000000000 0.0
2 27 00000000000 0.0
2 28 000000000000 0.0
2 29 000 0.0
3 1 000000000000 0.0
3 2 000000000000 0.0
3 3 000000000000 0.0
3 4 000000000000 0.0
3 5 000000000000 0.0
3 6 000000000000 0.0
3 7 000000000000 0.0
3 8 000000000000 0.0
3 9 000000000000 0.0
3 10 000000000000 0.0
3 11 000000000000 0.0
3 12 000000000000 0.0
3 13 000000000000 0.0
3 14 000000000000 0.0
3 15 000000000000 0.0
3 16 000000000000 0.0
3 17 000000000000 0.0
3 18 000000000000 0.0
3 19 000000000000 0.0
3 20 000000000000 0.0
3 21 000000000000 0.0
3 22 000000000000 0.0
3 23 000000000000 0.0
3 24 000000000000 0.0
3 25 000000000000 0.0
3 26 000000000000 0.0
3 27 000000000000 0.0
3 28 000000000000 0.0
3 29 000000000000 0.0
3 30 000000000000 0.0
3 31 000000000000 0.0
4 1 000000000000 0.0
4 2 000000000000 0.0
4 3 000000000000 0.0
4 4 000000000000 0.0
4 5 000000000000 0.0
4 6 000000000000 0.0
4 7 000000000000 0.0
4 8 000000000000 0.0
4 9 000000000000 0.0
4 10 000000000000 0.0
4 11 000000000000 0.0
4 12 000000000000 0.0
4 13 000000000000 0.0
4 14 000000000000 0.0
4 15 000000000000 0.0
4 16 000000000000 0.0
4 17 000000000000 0.0
4 18 000000000000 0.0
4 19 000000000000 0.0
4 20 000000000000 0.0
4 21 000000000000 0.0
4 22 000000000000 0.0
4 23 000000000000 0.0
4 24 00000000000 0.0
4 25 000000000000 0.0
4 26 000000000000 0.0
4 27 000000000000 0.0
4 28 000000000000 0.0
4 29 000000000000 0.0
4 30 000000000000 0.0
5 1 000000000000 0.0
5 2 000000000000 0.0
5 3 000000000000 0.0
5 4 000000000000 0.0
5 5 000.35000000000 0.0
5 6 001.300000000 0.1
5 7 00000000000 0.0
5 8 00000000000 0.0
5 9 00000000000 0.0
5 10 00000000000 0.0
5 11 00000000000 0.0
5 12 00000000000 0.0
5 13 00000000000 0.0
5 14 00000002.4000 0.2
5 15 00000000000 0.0
5 16 00000000000 0.0
5 17 00000000.15000 0.0
5 18 00000000000 0.0
5 19 00000000000 0.0
5 20 00000000000 0.0
5 21 00000000000 0.0
5 22 00000000000 0.0
5 23 0000000000.40 0.0
5 24 000000000.2500 0.0
5 25 00000000000 0.0
5 26 0000000000.250 0.0
5 27 0000000002.150 0.2
5 28 0000000000.30 0.0
5 29 000000.2500000 0.0
5 30 00000000000 0.0
5 31 00000000000 0.0
6 1 00000000000 0.0
6 2 0000000001.80 0.2
6 3 0000000002.750 0.3
6 4 0000000003.150 0.3
6 5 0000000003.70 0.3
6 6 0000000003.550 0.3
6 7 0000000000.250 0.0
6 8 0000003.70000 0.3
6 9 0000002.20000 0.2
6 10 0000001.90000 0.2
6 11 00.850001.12.750000 0.4
6 12 00.450000.30.750000 0.1
6 13 001.400.5502.250000 0.4
6 14 00001.403.4001.30 0.6
6 15 0.450001.603.8000.0500000000000010 0.5
6 16 1.10002.2501.15001.050 0.5
6 17 2.150001.8500.45001.60 0.6
6 18 2.3000000.450000 0.3
6 19 2.85000000.950100 0.4
6 20 2.45000000.5503.450.150.6 0.7
6 21 0.750001.3500.504.052.053.3 1.1
6 22 00002.101.9503.62.854.45 1.4
6 23 0001.41.8500.150.153.652.653.2 1.2
6 24 01.9502.33.701.104.73.10 1.5
6 25 0002.153.101.603.520.15 1.1
6 26 0001.72.502.050.450.82.81.7 1.1
6 27 0000.94.0502.80.951.454.90.9 1.5
6 28 00003.8504.31.252.655.251 1.7
6 29 00002.201.551.43.54.152.45 1.4
6 30 0001.21.80.451.452.32.53.350 1.2
7 1 0001.4501.252.952.2503.550 1.0
7 2 000.951.0501.554.253.0503.850.95 1.4
7 3 002.42.101.254.353.050.85.50.75 1.8
7 4 01.951.62.602.152.901.954.951.1 1.7
7 5 02.452.42.250.81.952.951.653.34.40 2.0
7 6 005.152.12.151.053.80.852.64.250.5 2.0
7 7 00.75.11.752.302.804.51.851.5 1.9
7 8 004.251.7402.850.95.403.8 2.1
7 9 002.851.853.8505.451.753.6504.3 2.2
7 10 002.353.43.5502.62.652.204.6 1.9
7 11 000.852.653.35001.505.25 1.4
7 12 002.953.552.8500.151.503.55 1.5
7 13 0.05000000000000102.41.74.550.91.53.050.97.25 2.2
7 14 0.103.803.42.300.750.33.4 1.4
7 15 004.600.42.95003.054.55 1.6
7 16 005.45001.2003.84.4 1.5
7 17 004.45000.75003.955.8 1.5
7 18 004.5000.1500.352.76.95 1.5
7 19 00.14.30.30.851.550.5503.055.6 1.6
7 20 01.755.451.11.310.551.652.955.45 2.1
7 21 005.32.231.62.7524.456.25 2.8
7 22 0021.654.450.252.82.556.17.05 2.7
7 23 0.701.32.454.3503.32.55.853.9 2.4
7 24 0.1501.61.052.40.753.253.254.856.6 2.4
7 25 1.5501.350.5004.453.455.86.1 2.3
7 26 2.4020.2004.657.25.41.7 2.4
7 27 3.65011.8002.24.84.550.35 1.8
7 28 3.8502.051.10.40.8503.153.450.1 1.5
7 29 3.450.51.0512.62.7523.73.61.3 2.2
7 30 202.252.253.452.353.753.753.05 2.5
7 31 0.402.553.24.452.854.553.23 2.7
8 1 005.1506.152.82.76.51.61.5 2.6
8 2 1.250.553.41.76.752.351.752.92.61.85 2.5
8 3 3.32.153.850.857.21.91.10.8533.45 2.8
8 4 3.4503.32.27.651.450.901.454.051 2.3
8 5 3.9503.31.67.151.7102.14.50 2.3
8 6 4.604.1504.8501.90.105.10 1.9
8 7 3.704.105.852.252.40.751.952.750 2.2
8 8 3.604.304.851.952.91.76.31.950 2.5
8 9 0.350.751.950.45.51.553.92.24.7500 1.9
8 10 01.150.706.452.2552.15.650.0499999999999970 2.1
8 11 01.35001.61.055.452.858.150.750.65 2.0
8 12 0.251.81.15000.956.152.84.750.50 1.7
8 13 0.62.32.650005.653.44.600.55 1.8
8 14 1.10.253000.953.23.255.1501.75 1.7
8 15 001.10.81.150.61.253.155.10.652.05 1.4
8 16 1.05001.052.4500.352.753.53.64 1.7
8 17 0.10003.100.71.94.353.152.95 1.5
8 18 0.250001.1501.70.852.4553.6 1.4
8 19 1.05000003.202.4533.4 1.2
8 20 0001.551.304.22.850.450.0500000000000012.2 1.1
8 21 01.301.75004.253.750.550.553.6 1.4
8 22 00001.30441.904.2 1.4
8 23 00001.3003.20.504.05 0.8
8 24 00001.300.63.31.71.35.1 1.2
8 25 001.5502.1500.41.250.350.655.65 1.1
8 26 0.2000.752.8500.251.81.42.055.35 1.3
8 27 02.852.851.353.8501.252.7501.253.05 1.7
8 28 01.62.450.53.902.52.1500.350.050000000000001 1.2
8 29 01.153.60.52.801.72.9000 1.2
8 30 00.353.350.250.750.0500000000000011.14.7501.550 1.1
8 31 002.4502.401.15001.10 0.6
9 1 002.2502.25000000 0.4
9 2 000.10.25001.05000.150 0.1
9 3 000.20.60000000.2 0.1
9 4 000.50.20000000 0.1
9 5 00000000000 0.0
9 6 0000000000.50 0.0
9 7 0000000001.250 0.1
9 8 0.20000000.200.150 0.0
9 9 00000001.601.150 0.3
9 10 00000001.55000.1 0.2
9 11 00000000.2000.65 0.1
9 12 00000000000.1 0.0
9 13 00000000.35000 0.0
9 14 00000000001.3 0.1
9 15 000.90000003.651.2 0.5
9 16 001.4500000.0500000000000011.12.50.4 0.5
9 17 002.9500000000.6 0.3
9 18 002.9500000001.75 0.4
9 19 000.700000001.5 0.2
9 20 01.75000000000.6 0.2
9 21 00.55000000000 0.1
9 22 00000000000 0.0
9 23 00000000000 0.0
9 24 00000000000 0.0
9 25 00000000000 0.0
9 26 00000000000 0.0
9 27 000000001.200 0.1
9 28 000000000.100 0.0
9 29 00000000000 0.0
9 30 00000000000 0.0
Mese Giorno 2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Med
1 1 00000000000 0.0
1 2 00000000000 0.0
1 3 00000000000 0.0
1 4 00000000000 0.0
1 5 00000000000 0.0
1 6 00000000000 0.0
1 7 00000000000 0.0
1 8 00000000000 0.0
1 9 00000000000 0.0
1 10 00000000000 0.0
1 11 00000000000 0.0
1 12 00000000000 0.0
1 13 00000000000 0.0
1 14 00000000000 0.0
1 15 00000000000 0.0
1 16 00000000000 0.0
1 17 00000000000 0.0
1 18 00000000000 0.0
1 19 00000000000 0.0
1 20 000000000000 0.0
1 21 000000000000 0.0
1 22 00000000000 0.0
1 23 000000000000 0.0
1 24 000000000000 0.0
1 25 000000000000 0.0
1 26 000000000000 0.0
1 27 000000000000 0.0
1 28 000000000000 0.0
1 29 000000000000 0.0
1 30 000000000000 0.0
1 31 00000000000 0.0
2 1 000000000000 0.0
2 2 00000000000 0.0
2 3 000000000000 0.0
2 4 000000000000 0.0
2 5 000000000000 0.0
2 6 000000000000 0.0
2 7 000000000000 0.0
2 8 000000000000 0.0
2 9 000000000000 0.0
2 10 000000000000 0.0
2 11 000000000000 0.0
2 12 000000000000 0.0
2 13 000000000000 0.0
2 14 000000000000 0.0
2 15 000000000000 0.0
2 16 000000000000 0.0
2 17 000000000000 0.0
2 18 000000000000 0.0
2 19 000000000000 0.0
2 20 000000000000 0.0
2 21 000000000000 0.0
2 22 000000000000 0.0
2 23 000000000000 0.0
2 24 000000000000 0.0
2 25 000000000000 0.0
2 26 000000000000 0.0
2 27 00000000000 0.0
2 28 000000000000 0.0
2 29 000 0.0
3 1 000000000000 0.0
3 2 000000000000 0.0
3 3 000000000000 0.0
3 4 000000000000 0.0
3 5 000000000000 0.0
3 6 000000000000 0.0
3 7 000000000000 0.0
3 8 000000000000 0.0
3 9 000000000000 0.0
3 10 000000000000 0.0
3 11 000000000000 0.0
3 12 000000000000 0.0
3 13 000000000000 0.0
3 14 000000000000 0.0
3 15 000000000000 0.0
3 16 000000000000 0.0
3 17 000000000000 0.0
3 18 000000000000 0.0
3 19 000000000000 0.0
3 20 000000000000 0.0
3 21 000000000000 0.0
3 22 000000000000 0.0
3 23 000000000000 0.0
3 24 000000000000 0.0
3 25 000000000000 0.0
3 26 000000000000 0.0
3 27 000000000000 0.0
3 28 000000000000 0.0
3 29 000000000000 0.0
3 30 000000000000 0.0
3 31 000000000000 0.0
4 1 000000000000 0.0
4 2 000000000000 0.0
4 3 000000000000 0.0
4 4 000000000000 0.0
4 5 000000000000 0.0
4 6 000000000000 0.0
4 7 000000000000 0.0
4 8 000000000000 0.0
4 9 000000000000 0.0
4 10 000000000000 0.0
4 11 000000000000 0.0
4 12 000000000000 0.0
4 13 000000000000 0.0
4 14 000000000000 0.0
4 15 000000000000 0.0
4 16 000000000000 0.0
4 17 000000000000 0.0
4 18 000000000000 0.0
4 19 000000000000 0.0
4 20 000000000000 0.0
4 21 000000000000 0.0
4 22 000000000000 0.0
4 23 000000000000 0.0
4 24 00000000000 0.0
4 25 000000000000 0.0
4 26 000000000000 0.0
4 27 000000000000 0.0
4 28 000000000000 0.0
4 29 000000000000 0.0
4 30 000000000000 0.0
5 1 000000000000 0.0
5 2 000000000000 0.0
5 3 000000000000 0.0
5 4 000000000000 0.0
5 5 000.35000000000 0.0
5 6 001.6500000000 0.2
5 7 001.6500000000 0.2
5 8 001.6500000000 0.2
5 9 001.6500000000 0.2
5 10 001.6500000000 0.2
5 11 001.6500000000 0.2
5 12 001.6500000000 0.2
5 13 001.6500000000 0.2
5 14 001.6500002.4000 0.4
5 15 001.6500002.4000 0.4
5 16 001.6500002.4000 0.4
5 17 001.6500002.55000 0.4
5 18 001.6500002.55000 0.4
5 19 001.6500002.55000 0.4
5 20 001.6500002.55000 0.4
5 21 001.6500002.55000 0.4
5 22 001.6500002.55000 0.4
5 23 001.6500002.5500.40 0.4
5 24 001.6500002.550.250.40 0.4
5 25 001.6500002.550.250.40 0.4
5 26 001.6500002.550.250.650 0.5
5 27 001.6500002.550.252.80 0.7
5 28 001.6500002.550.253.10 0.7
5 29 001.65000.2502.550.253.10 0.7
5 30 001.65000.2502.550.253.10 0.7
5 31 001.65000.2502.550.253.10 0.7
6 1 001.65000.2502.550.253.10 0.7
6 2 001.65000.2502.550.254.90 0.9
6 3 001.65000.2502.550.257.650 1.1
6 4 001.65000.2502.550.2510.80 1.4
6 5 001.65000.2502.550.2514.50 1.7
6 6 001.65000.2502.550.2518.050 2.1
6 7 001.65000.2502.550.2518.30 2.1
6 8 001.65000.253.72.550.2518.30 2.4
6 9 001.65000.255.92.550.2518.30 2.6
6 10 001.65000.257.82.550.2518.30 2.8
6 11 00.851.65001.3510.552.550.2518.30 3.2
6 12 01.31.65001.6511.32.550.2518.30 3.4
6 13 01.33.0500.551.6513.552.550.2518.30 3.7
6 14 01.33.0501.951.6516.952.550.2519.60 4.3
6 15 0.451.33.0503.551.6520.752.550.2519.650 4.8
6 16 1.551.33.0505.81.6521.92.550.2520.70 5.3
6 17 3.71.33.0507.651.6522.352.550.2522.30 5.9
6 18 61.33.0507.651.6522.82.550.2522.30 6.1
6 19 8.851.33.0507.651.6523.752.551.2522.30 6.6
6 20 11.31.33.0507.651.6524.32.554.722.450.6 7.2
6 21 12.051.33.05091.6524.82.558.7524.53.9 8.3
6 22 12.051.33.05011.11.6526.752.5512.3527.358.35 9.7
6 23 12.051.33.051.412.951.6526.92.7163011.55 10.9
6 24 12.053.253.053.716.651.65282.720.733.111.55 12.4
6 25 12.053.253.055.8519.751.6529.62.724.235.111.7 13.5
6 26 12.053.253.057.5522.251.6531.653.152537.913.4 14.6
6 27 12.053.253.058.4526.31.6534.454.126.4542.814.3 16.1
6 28 12.053.253.058.4530.151.6538.755.3529.148.0515.3 17.7
6 29 12.053.253.058.4532.351.6540.36.7532.652.217.75 19.1
6 30 12.053.253.059.6534.152.141.759.0535.155.5517.75 20.3
7 1 12.053.253.0511.134.153.3544.711.335.159.117.75 21.4
7 2 12.053.25412.1534.154.948.9514.3535.162.9518.7 22.8
7 3 12.053.256.414.2534.156.1553.317.435.968.4519.45 24.6
7 4 12.055.2816.8534.158.356.217.437.8573.420.55 26.4
7 5 12.057.6510.419.134.9510.2559.1519.0541.1577.820.55 28.4
7 6 12.057.6515.5521.237.111.362.9519.943.7582.0521.05 30.4
7 7 12.058.3520.6522.9539.411.365.7519.948.2583.922.55 32.3
7 8 12.058.3524.924.6543.411.368.620.853.6583.926.35 34.4
7 9 12.058.3527.7526.547.2511.374.0522.5557.383.930.65 36.5
7 10 12.058.3530.129.950.811.376.6525.259.583.935.25 38.5
7 11 12.058.3530.9532.5554.1511.376.656183.940.5 41.1
7 12 12.058.3533.936.15711.376.862.583.944.05 42.6
7 13 12.18.3536.337.861.5512.278.365.5584.851.3 44.8
7 14 12.28.3540.137.864.9514.578.366.385.154.7 46.2
7 15 12.28.3544.737.865.3517.4578.366.388.1559.25 47.8
7 16 12.28.3550.1537.865.3518.6578.366.391.9563.65 49.3
7 17 12.28.3554.637.865.3519.478.366.395.969.45 50.8
7 18 12.28.3559.137.865.3519.5578.366.6598.676.4 52.2
7 19 12.28.4563.438.166.221.178.8566.65101.6582 53.9
7 20 12.210.268.8539.267.522.179.468.3104.687.45 56.0
7 21 12.210.274.1541.470.523.782.1570.3109.0593.7 58.7
7 22 12.210.276.1543.0574.9523.9584.9572.85115.15100.75 61.4
7 23 12.910.277.4545.579.323.9588.2575.35121104.65 63.9
7 24 13.0510.279.0546.5581.724.791.578.6125.85111.25 66.2
7 25 14.610.280.447.0581.724.795.9582.05131.65117.35 68.6
7 26 1710.282.447.2581.724.7100.689.25137.05119.05 70.9
7 27 20.6510.283.449.0581.724.7102.894.05141.6119.4 72.8
7 28 24.510.285.4550.1582.125.55102.897.2145.05119.5 74.3
7 29 27.9510.786.551.1584.728.3104.8100.9148.65120.8 76.4
7 30 29.9510.788.7553.488.15107.15104.65152.4123.85 84.3
7 31 30.3510.791.356.692.6110109.2155.6126.85 87.0
8 1 30.3510.796.4556.698.7531.1112.7115.7157.2128.35 83.8
8 2 31.611.2599.8558.3105.533.45114.45118.6159.8130.2 86.3
8 3 34.913.4103.759.15112.735.35115.55119.45162.8133.65 89.1
8 4 38.3513.410761.35120.3536.8116.4525.2120.9166.85134.65 85.6
8 5 42.313.4110.362.95127.538.5117.4525.2123171.35134.65 87.9
8 6 46.913.4114.4562.95132.3538.5119.3525.3123176.45134.65 89.8
8 7 50.613.4118.5562.95138.240.75121.7526.05124.95179.2134.65 91.9
8 8 54.213.4122.8562.95143.0542.7124.6527.75131.25181.15134.65 94.4
8 9 54.5514.15124.863.35148.5544.25128.5529.95136181.15134.65 96.4
8 10 54.5515.3125.563.3515546.5133.5532.05141.65181.2134.65 98.5
8 11 54.5516.65125.563.35156.647.5513934.9149.8181.95135.3 100.5
8 12 54.818.45126.6563.35156.648.5145.1537.7154.55182.45135.3 102.1
8 13 55.420.75129.363.35156.648.5150.841.1159.15182.45135.85 103.9
8 14 56.521132.363.35156.649.4515444.35164.3182.45137.6 105.6
8 15 56.521133.464.15157.7550.05155.2547.5169.4183.1139.65 107.1
8 16 57.5521133.465.2160.250.05155.650.25172.9186.7143.65 108.8
8 17 57.6521133.465.2163.350.05156.352.15177.25189.85146.6 110.3
8 18 57.921133.465.2164.4550.0515853179.7194.85150.2 111.6
8 19 58.9521133.465.2164.4550.05161.253182.15197.85153.6 112.8
8 20 58.9521133.466.75165.7550.05165.455.85182.6197.9155.8 114.0
8 21 58.9522.3133.468.5165.7550.05169.6559.6183.15198.45159.4 115.4
8 22 58.9522.3133.468.5167.0550.05173.6563.6185.05198.45163.6 116.8
8 23 58.9522.3133.468.5168.3550.05173.6566.8185.55198.45167.65 117.6
8 24 58.9522.3133.468.5169.6550.05174.2570.1187.25199.75172.75 118.8
8 25 58.9522.3134.9568.5171.850.05174.6571.35187.6200.4178.4 119.9
8 26 59.1522.3134.9569.25174.6550.05174.973.15189202.45183.75 121.2
8 27 59.1525.15137.870.6178.550.05176.1575.9189203.7186.8 123.0
8 28 59.1526.75140.2571.1182.450.05178.6578.05189204.05186.85 124.2
8 29 59.1527.9143.8571.6185.250.05180.3580.95189204.05186.85 125.4
8 30 59.1528.25147.271.85185.9550.1181.4585.7189205.6186.85 126.5
8 31 59.1528.25149.6571.85188.3550.1182.685.7189206.7186.85 127.1
9 1 59.1528.25151.971.85190.650.1182.685.7189206.7186.85 127.5
9 2 59.1528.2515272.1190.650.1183.6585.7189206.85186.85 127.7
9 3 59.1528.25152.272.7190.650.1183.6585.7189206.85187.05 127.8
9 4 59.1528.25152.772.9190.650.1183.6585.7189206.85187.05 127.8
9 5 59.1528.25152.772.9190.650.1183.6585.7189206.85187.05 127.8
9 6 59.1528.25152.772.9190.650.1183.6585.7189207.35187.05 127.9
9 7 59.1528.25152.772.9190.650.1183.6585.7189208.6187.05 128.0
9 8 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6585.9189208.75187.05 128.0
9 9 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6587.5189209.9187.05 128.3
9 10 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6589.05189209.9187.15 128.4
9 11 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6589.25189209.9187.8 128.5
9 12 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6589.25189209.9187.9 128.5
9 13 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6589.6189209.9187.9 128.5
9 14 59.3528.25152.772.9190.650.1183.6589.6189209.9189.2 128.7
9 15 59.3528.25153.672.9190.650.1183.6589.6189213.55190.4 129.2
9 16 59.3528.25155.0572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05190.8 129.7
9 17 59.3528.2515872.9190.650.1183.6589.65190.1216.05191.4 130.0
9 18 59.3528.25160.9572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05193.15 130.4
9 19 59.3528.25161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05194.65 130.6
9 20 59.3530161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.8
9 21 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.9
9 22 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.9
9 23 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.9
9 24 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.9
9 25 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.9
9 26 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65190.1216.05195.25 130.9
9 27 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65191.3216.05195.25 131.0
9 28 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65191.4216.05195.25 131.0
9 29 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65191.4216.05195.25 131.0
9 30 59.3530.55161.6572.9190.650.1183.6589.65191.4216.05195.25 131.0


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno