Bilancio temperatura

 giorni bilancio
Giorno Ultimo 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2013-01-20 5.43
2013-01-21 3.63
2013-01-22 3.36
2013-01-23 2.15
2013-01-24 4.54
2013-01-25 2.39
2013-01-26 1.45
2013-01-27 1.46
2013-01-28 0.67
2013-01-29 3.03
2013-01-30 5.89
2013-01-31 8.80
2013-02-01 3.43
2013-02-03 2.73
2013-02-04 0.73
2013-02-05 2.72
2013-02-06 3.58
2013-02-07 0.07
2013-02-08 -0.07
2013-02-09 -3.18
2013-02-10 -4.47
2013-02-11 -1.63
2013-02-12 1.37
2013-02-13 0.69
2013-02-14 -0.08
2013-02-15 3.43
2013-02-16 3.85
2013-02-17 1.58
2013-02-18 1.41 2.81 2.03 -0.78
2013-02-19 0.25 2.56 1.86 -0.71
2013-02-20 1.03 2.40 1.77 -0.63
2013-02-21 2.32 2.29 1.73 -0.56
2013-02-22 4.49 2.30 1.81 -0.49
2013-02-23 3.57 2.19 1.78 -0.41
2013-02-24 2.13 2.11 1.77 -0.34
2013-02-25 2.42 2.07 1.80 -0.27
2013-02-26 2.32 2.02 1.83 -0.19
2013-02-27 2.39 2.01 1.89 -0.12
2013-02-28 3.78 1.96 1.92 -0.05
2013-03-01 3.78 1.68 1.84 0.16
2013-03-02 3.90 1.30 1.67 0.37
2013-03-03 3.47
2013-03-04 4.76 1.13 1.78 0.65
2013-03-05 4.00 1.04 1.82 0.78
2013-03-06 6.22 1.08 2.00 0.92
2013-03-07 9.32 1.17 2.22 1.06
2013-03-08 9.86 1.24 2.43 1.19
2013-03-09 10.65 1.46 2.79 1.33
2013-03-10 8.54 1.61 3.07 1.47
2013-03-11 6.19 1.78 3.38 1.60
2013-03-12 3.88 1.92 3.66 1.74
2013-03-13 3.54 1.96 3.83 1.88
2013-03-14 3.55 1.89 3.91 2.01
2013-03-15 1.14 1.77 3.92 2.15
2013-03-16 0.34 1.65 3.94 2.29
2013-03-17 2.69 1.49 3.91 2.42
2013-03-18 7.66 1.48 4.04 2.56
2013-03-19 7.24 1.53 4.23 2.70
2013-03-20 5.09 1.52 4.35 2.83
2013-03-21 6.30 1.58 4.55 2.97
2013-03-22 6.29 1.62 4.73 3.11
2013-03-23 8.13 1.68 4.92 3.24
2013-03-24 9.50 1.71 5.09 3.38
2013-03-25 8.10 1.72 5.24 3.52
2013-03-26 7.14 1.75 5.41 3.65
2013-03-27 5.35 1.71 5.50 3.79
2013-03-28 6.40 1.71 5.64 3.93
2013-03-29 11.49 1.88 5.94 4.06
2013-03-30 11.32 1.99 6.19 4.20
2013-03-31 7.58 2.12 6.32 4.20
2013-04-01 8.38 1.98 6.35 4.36
2013-04-02 7.12 1.93 6.45 4.53
2013-04-03 7.75 1.91 6.60 4.69
2013-04-04 8.91 1.88 6.74 4.85
2013-04-05 8.86 1.88 6.90 5.02
2013-04-06 10.35 1.86 7.04 5.18
2013-04-07 8.60 1.67 7.01 5.34
2013-04-08 7.62 1.43 6.94 5.51
2013-04-09 9.36 1.22 6.89 5.67
2013-04-10 12.35 1.19 7.02 5.83
2013-04-11 11.40 1.20 7.19 6.00
2013-04-12 13.93 1.37 7.53 6.16
2013-04-13 13.56 1.54 7.86 6.32
2013-04-14 12.60 1.68 8.17 6.49
2013-04-15 13.18 1.92 8.57 6.65
2013-04-16 12.91 2.17 8.99 6.81
2013-04-17 12.94 2.35 9.33 6.98
2013-04-18 13.50 2.38 9.52 7.14
2013-04-19 15.07 2.48 9.78 7.30
2013-04-20 14.33 2.62 10.09 7.47
2013-04-21 11.00 2.62 10.25 7.63
2013-04-22 7.49 2.49 10.29 7.79
2013-04-23 9.15 2.37 10.32 7.96
2013-04-24 11.23 2.26 10.38 8.12
2013-04-25 13.85 2.29 10.57 8.28
2013-04-26 13.08 2.32 10.77 8.45
2013-04-27 11.81 2.37 10.98 8.61
2013-04-28 16.36 2.54 11.32 8.77
2013-04-29 17.43 2.58 11.51 8.94
2013-04-30 17.77 2.63 11.73 9.10
2013-05-01 18.06 2.79 12.05 9.26
2013-05-02 13.87 2.86 12.28 9.42
2013-05-03 13.72 2.90 12.48 9.58
2013-05-04 15.67 2.96 12.70 9.74
2013-05-05 13.78 2.96 12.86 9.90
2013-05-06 12.90 2.89 12.95 10.06
2013-05-07 12.50 2.86 13.08 10.22
2013-05-08 12.35 2.86 13.24 10.38
2013-05-09 14.71 2.88 13.42 10.54
2013-05-10 14.83 2.80 13.50 10.70
2013-05-11 15.09 2.76 13.62 10.86
2013-05-12 13.32 2.58 13.60 11.02
2013-05-13 11.95 2.37 13.55 11.18
2013-05-14 13.09 2.22 13.56 11.34
2013-05-15 14.05 2.09 13.59 11.50
2013-05-16 13.70 1.96 13.62 11.66
2013-05-17 13.24 1.81 13.63 11.82
2013-05-18 13.96 1.66 13.64 11.98
2013-05-19 13.01 1.44 13.58 12.14
2013-05-20 12.40 1.21 13.51 12.30
2013-05-21 11.76 1.08 13.54 12.46
2013-05-22 12.15 1.07 13.69 12.62
2013-05-23 11.20 0.98 13.76 12.78
2013-05-24 10.18 0.79 13.73 12.94
2013-05-25 8.61 0.45 13.55 13.10
2013-05-26 10.34 0.20 13.46 13.26
2013-05-27 11.61 0.03 13.45 13.42
2013-05-28 13.79 -0.21 13.37 13.58
2013-05-29 12.01 -0.55 13.19 13.74
2013-05-30 9.50 -0.99 12.91 13.90
2013-05-31 9.67 -1.27 12.63 13.90
2013-06-01 10.17 -1.49 12.51 14.00
2013-06-02 14.17 -1.58 12.52 14.10
2013-06-03 12.36 -1.79 12.41 14.20
2013-06-04 12.69 -1.92 12.38 14.30
2013-06-05 12.20 -2.05 12.35 14.40
2013-06-06 12.60 -2.14 12.36 14.50
2013-06-07 14.30 -2.18 12.42 14.60
2013-06-08 16.23 -2.23 12.47 14.70
2013-06-09 17.04 -2.25 12.55 14.80
2013-06-10 14.81 -2.36 12.54 14.90
2013-06-11 14.68 -2.42 12.58 15.00
2013-06-12 15.74 -2.39 12.71 15.10
2013-06-13 17.06 -2.36 12.84 15.20
2013-06-14 18.61 -2.31 12.99 15.30
2013-06-15 21.22 -2.16 13.24 15.40
2013-06-16 21.89 -1.97 13.53 15.50
2013-06-17 22.29 -1.79 13.81 15.60
2013-06-18 22.27 -1.58 14.12 15.70
2013-06-19 23.35 -1.32 14.48 15.80
2013-06-20 23.20 -1.03 14.87 15.90
2013-06-21 22.50 -0.79 15.21 16.00
2013-06-22 20.43 -0.58 15.52 16.10
2013-06-23 19.84 -0.36 15.84 16.20
2013-06-24 17.02 -0.18 16.12 16.30
2013-06-25 15.42 -0.11 16.29 16.40
2013-06-26 13.38 -0.15 16.35 16.50
2013-06-27 14.36 -0.23 16.37 16.60
2013-06-28 14.66 -0.24 16.46 16.70
2013-06-29 13.94 -0.20 16.60 16.80
2013-06-30 15.20 -0.11 16.79 16.90
2013-07-01 16.65 0.05 17.00 16.96
2013-07-02 18.44 0.13 17.15 17.01
2013-07-03 19.39 0.31 17.38 17.07
2013-07-04 17.91 0.43 17.56 17.13
2013-07-05 19.07 0.60 17.78 17.18
2013-07-06 18.83 0.75 17.99 17.24
2013-07-07 17.91 0.82 18.11 17.30
2013-07-08 17.09 0.79 18.14 17.35
2013-07-09 16.73 0.72 18.13 17.41
2013-07-10 17.82 0.76 18.23 17.47
2013-07-11 18.56 0.84 18.36 17.52
2013-07-12 19.57 0.91 18.49 17.58
2013-07-13 20.74 0.97 18.61 17.64
2013-07-14 18.99 0.93 18.62 17.69
2013-07-15 19.01 0.80 18.55 17.75
2013-07-16 19.66 0.67 18.47 17.81
2013-07-17 20.19 0.54 18.40 17.86
2013-07-18 17.63 0.33 18.25 17.92
2013-07-19 15.66 0.02 17.99 17.98
2013-07-20 16.24 -0.27 17.76 18.03
2013-07-21 17.48 -0.50 17.59 18.09
2013-07-22 18.64 -0.61 17.53 18.15
2013-07-23 20.97 -0.63 17.57 18.20
2013-07-24 21.16 -0.55 17.71 18.26
2013-07-25 21.97 -0.39 17.93 18.32
2013-07-26 22.98 -0.12 18.25 18.37
2013-07-27 24.19 0.15 18.58 18.43
2013-07-28 24.40 0.41 18.90 18.49
2013-07-29 23.53 0.68 19.22 18.54
2013-07-30 22.74 0.87 19.47 18.60
2013-07-31 20.85 1.01 19.61 18.60
2013-08-01 19.97 1.07 19.66 18.59
2013-08-02 21.94 1.16 19.75 18.59
2013-08-03 23.54 1.36 19.94 18.58
2013-08-04 23.99 1.53 20.10 18.57
2013-08-05 23.99 1.71 20.27 18.57
2013-08-06 22.65 1.87 20.43 18.56
2013-08-07 23.73 2.10 20.65 18.55
2013-08-08 24.19 2.35 20.90 18.55
2013-08-09 19.49 2.42 20.96 18.54
2013-08-10 17.82 2.40 20.93 18.53
2013-08-11 19.38 2.40 20.92 18.53
2013-08-12 20.72 2.40 20.92 18.52
2013-08-13 21.40 2.49 21.00 18.51
2013-08-14 19.56 2.52 21.02 18.51
2013-08-15 18.51 2.48 20.98 18.50
2013-08-16 20.17 2.49 20.98 18.49
2013-08-17 20.49 2.59 21.08 18.49
2013-08-18 20.84 2.77 21.25 18.48
2013-08-19 21.49 2.95 21.43 18.47
2013-08-20 16.99 2.94 21.41 18.47
2013-08-21 17.74 2.92 21.38 18.46
2013-08-22 18.44 2.84 21.30 18.45
2013-08-23 20.21 2.82 21.26 18.45
2013-08-24 19.32 2.74 21.18 18.44
2013-08-25 18.17 2.58 21.02 18.43
2013-08-26 19.95 2.45 20.87 18.43
2013-08-27 17.63 2.23 20.65 18.42
2013-08-28 17.44 2.03 20.44 18.41
2013-08-29 15.98 1.81 20.22 18.41
2013-08-30 17.23 1.70 20.10 18.40
2013-08-31 16.63 1.59 19.99 18.40
2013-09-01 16.21 1.52 19.80 18.28
2013-09-02 16.90 1.41 19.57 18.16
2013-09-03 17.33 1.31 19.35 18.04
2013-09-04 17.63 1.22 19.14 17.92
2013-09-05 18.95 1.22 19.02 17.80
2013-09-06 18.68 1.17 18.85 17.68
2013-09-07 18.99 1.12 18.68 17.56
2013-09-08 19.98 1.25 18.69 17.44
2013-09-09 19.95 1.44 18.76 17.32
2013-09-10 17.40 1.50 18.70 17.20
2013-09-11 16.77 1.49 18.57 17.08
2013-09-12 15.80 1.42 18.38 16.96
2013-09-13 13.30 1.33 18.17 16.84
2013-09-14 13.97 1.30 18.02 16.72
2013-09-15 13.02 1.18 17.78 16.60
2013-09-16 15.65 1.14 17.62 16.48
2013-09-17 16.23 1.10 17.46 16.36
2013-09-18 14.31 0.99 17.23 16.24
2013-09-19 17.47 1.12 17.24 16.12
2013-09-20 16.77 1.21 17.21 16.00
2013-09-21 16.39 1.26 17.14 15.88
2013-09-22 13.86 1.17 16.93 15.76
2013-09-23 12.00 1.05 16.69 15.64
2013-09-24 13.96 1.03 16.55 15.52
2013-09-25 15.31 0.99 16.39 15.40
2013-09-26 14.74 1.01 16.29 15.28
2013-09-27 15.68 1.08 16.24 15.16
2013-09-28 17.16 1.23 16.27 15.04
2013-09-29 17.15 1.35 16.27 14.92
2013-09-30 15.08 1.42 16.22 14.80
2013-10-01 15.19 1.56 16.19 14.63
2013-10-02 13.50 1.61 16.07 14.46
2013-10-03 12.42 1.62 15.91 14.29
2013-10-04 11.51 1.59 15.71 14.12
2013-10-05 13.50 1.57 15.52 13.95
2013-10-06 15.25 1.63 15.41 13.78
2013-10-07 14.94 1.66 15.27 13.61
2013-10-08 12.74 1.59 15.03 13.44
2013-10-09 12.06 1.50 14.77 13.27
2013-10-10 12.03 1.49 14.59 13.10
2013-10-11 14.58 1.59 14.52 12.93
2013-10-12 12.87 1.66 14.42 12.76
2013-10-13 12.90 1.82 14.41 12.59
2013-10-14 13.00 1.96 14.38 12.42
2013-10-15 12.96 2.12 14.37 12.25
2013-10-16 14.50 2.26 14.34 12.08
2013-10-17 9.39 2.20 14.11 11.91
2013-10-18 11.39 2.27 14.01 11.74
2013-10-19 12.88 2.29 13.86 11.57
2013-10-20 12.86 2.33 13.73 11.40
2013-10-21 16.33 2.49 13.72 11.23
2013-10-22 13.77 2.66 13.72 11.06
2013-10-23 14.16 2.90 13.79 10.89
2013-10-24 11.84 3.00 13.72 10.72
2013-10-25 13.13 3.10 13.65 10.55
2013-10-26 13.62 3.23 13.61 10.38
2013-10-27 14.30 3.36 13.57 10.21
2013-10-28 13.96 3.42 13.46 10.04
2013-10-29 12.82 3.45 13.32 9.87
2013-10-30 12.95 3.54 13.24 9.70
2013-10-31 14.32 3.52 13.22 9.70
2013-11-01 12.52 3.67 13.18 9.51
2013-11-02 11.97 3.85 13.17 9.32
2013-11-03 14.73 4.15 13.28 9.13
2013-11-04 14.74 4.38 13.32 8.94
2013-11-05 11.65 4.45 13.20 8.75
2013-11-06 9.97 4.47 13.03 8.56
2013-11-07 12.29 4.65 13.02 8.37
2013-11-08 13.08 4.87 13.05 8.18
2013-11-09 12.56 5.08 13.07 7.99
2013-11-10 11.08 5.15 12.95 7.80
2013-11-11 6.75 5.14 12.75 7.61
2013-11-12 10.10 5.23 12.65 7.42
2013-11-13 10.22 5.33 12.56 7.23
2013-11-14 10.66 5.44 12.48 7.04
2013-11-15 9.84 5.48 12.33 6.85
2013-11-16 10.60 5.71 12.37 6.66
2013-11-17 9.82 5.85 12.32 6.47
2013-11-18 8.07 5.88 12.16 6.28
2013-11-19 7.93 5.90 11.99 6.09
2013-11-20 7.99 5.81 11.71 5.90
2013-11-21 5.11 5.72 11.43 5.71
2013-11-22 3.76 5.56 11.08 5.52
2013-11-23 4.13 5.49 10.82 5.33
2013-11-24 3.39 5.36 10.50 5.14
2013-11-25 1.27 5.14 10.09 4.95
2013-11-26 -0.87 4.82 9.58 4.76
2013-11-27 -1.34 4.50 9.07 4.57
2013-11-28 -2.47 4.18 8.56 4.38
2013-11-29 -0.80 3.91 8.10 4.19
2013-11-30 -2.32 3.55 7.55 4.00
2013-12-01 5.48 3.46 7.31 3.86
2013-12-02 7.57 3.45 7.17 3.71
2013-12-03 4.36 3.25 6.82 3.57
2013-12-04 0.60 2.92 6.35 3.43
2013-12-05 0.83 2.71 5.99 3.28
2013-12-06 2.75 2.61 5.75 3.14
2013-12-07 1.08 2.38 5.37 3.00
2013-12-08 2.04 2.15 5.01 2.85
2013-12-09 5.29 2.05 4.76 2.71
2013-12-10 0.94 1.86 4.43 2.57
2013-12-11 2.04 1.85 4.27 2.42
2013-12-12 1.99 1.72 4.00 2.28
2013-12-13 1.70 1.58 3.71 2.14
2013-12-14 2.51 1.45 3.44 1.99
2013-12-15 2.59 1.35 3.20 1.85
2013-12-16 -0.22 1.13 2.84 1.71
2013-12-17 0.12 0.95 2.52 1.56
2013-12-18 -0.01 0.83 2.25 1.42
2013-12-19 1.55 0.76 2.04 1.28
2013-12-20 3.14 0.74 1.87 1.13
2013-12-21 4.47 0.86 1.85 0.99
2013-12-22 2.30 0.96 1.80 0.85
2013-12-23 0.24 0.97 1.67 0.70
2013-12-24 -0.03 1.00 1.56 0.56
2013-12-25 5.20 1.27 1.69 0.42
2013-12-26 8.19 1.72 1.99 0.27
2013-12-27 3.23 2.01 2.14 0.13
2013-12-28 5.00 2.41 2.39 -0.01
2013-12-29 6.34 2.79 2.63 -0.16
2013-12-30 5.59 3.20 2.90 -0.30
2013-12-31 4.95 3.18 2.88 -0.30
2014-01-01 2.85 3.08 2.72 -0.36
2014-01-02 3.27 3.10 2.68 -0.42
2014-01-03 7.92 3.41 2.93 -0.48
2014-01-04 8.56 3.73 3.19 -0.54
2014-01-05 7.57 3.95 3.35 -0.60
2014-01-06 2.70 4.06 3.40 -0.66
2014-01-07 1.79 4.11 3.39 -0.72
2014-01-08 3.32 4.11 3.33 -0.78
2014-01-09 4.54 4.29 3.45 -0.84
2014-01-10 5.46 4.46 3.56 -0.90
2014-01-11 3.88 4.58 3.62 -0.96
2014-01-12 4.26 4.73 3.71 -1.02
2014-01-13 4.23 4.85 3.77 -1.08
2014-01-14 4.06 4.96 3.82 -1.14
2014-01-15 3.31 5.13 3.93 -1.20
2014-01-16 3.03 5.29 4.03 -1.26
2014-01-17 8.30 5.63 4.31 -1.32
2014-01-18 9.93 5.97 4.59 -1.38
2014-01-19 10.32 6.27 4.83 -1.44
2014-01-20 5.08 6.35 4.85 -1.50
2014-01-21 5.65 6.52 4.96 -1.56
2014-01-22 5.92 6.77 5.15 -1.62
2014-01-23 5.98 7.03 5.35 -1.68
2014-01-24 4.36 7.06 5.32 -1.74
2014-01-25 2.47 6.93 5.13 -1.80
2014-01-26 -0.68 6.86 5.00 -1.86
2014-01-27 -1.68 6.70 4.78 -1.92
2014-01-28 1.49 6.60 4.62 -1.98
2014-01-29 2.05 6.54 4.50 -2.04
2014-01-30 4.38 6.58 4.48 -2.10
2014-01-31 8.13 6.75 4.65 -2.10
2014-02-01 8.75 6.86 4.84 -2.03
2014-02-02 7.05 6.76 4.81 -1.95
2014-02-03 7.94 6.67 4.79 -1.88
2014-02-04 7.52 6.59 4.79 -1.81
2014-02-05 5.71 6.62 4.89 -1.73
2014-02-06 4.78 6.65 4.99 -1.66
2014-02-07 5.88 6.66 5.07 -1.59
2014-02-08 8.13 6.70 5.19 -1.51
2014-02-09 6.63 6.67 5.23 -1.44
2014-02-10 5.19 6.64 5.27 -1.37
2014-02-11 9.54 6.74 5.45 -1.29
2014-02-12 5.75 6.72 5.50 -1.22
2014-02-13 4.83 6.67 5.53 -1.15
2014-02-14 9.02 6.79 5.72 -1.07
2014-02-15 8.17 6.89 5.89 -1.00
2014-02-16 13.03 6.97 6.04 -0.93
2014-02-17 14.50 7.05 6.20 -0.85
2014-02-18 10.66 6.99 6.21 -0.78
2014-02-19 12.34 7.16 6.45 -0.71
2014-02-20 9.12 7.20 6.57 -0.63
2014-02-21 7.59 7.18 6.62 -0.56
2014-02-22 7.38 7.15 6.67 -0.49
2014-02-23 3.71 7.06 6.65 -0.41
2014-02-24 3.80 7.03 6.69 -0.34
2014-02-25 4.86 7.14 6.88 -0.27
2014-02-26 5.39 7.30 7.11 -0.19
2014-02-27 5.94 7.38 7.26 -0.12
2014-02-28 4.87 7.40 7.35 -0.05
2014-03-01 2.84 7.14 7.30 0.16
2014-03-02 3.07 6.76 7.13 0.37
2014-03-03 4.46 6.48 6.99 0.51
2014-03-04 4.70 6.27 6.91 0.65
2014-03-05 4.18 6.00 6.79 0.78
2014-03-06 5.37 5.80 6.72 0.92
2014-03-07 7.20 5.71 6.76 1.06
2014-03-08 4.71 5.57 6.76 1.19
2014-03-09 5.69 5.43 6.76 1.33
2014-03-10 3.74 5.14 6.61 1.47
2014-03-11 4.32 4.93 6.53 1.60
2014-03-12 4.63 4.77 6.51 1.74
2014-03-13 6.57 4.54 6.42 1.88
2014-03-14 7.30 4.45 6.47 2.01
2014-03-15 9.29 4.47 6.62 2.15
2014-03-16 10.48 4.38 6.66 2.29
2014-03-17 12.34 4.38 6.80 2.42
2014-03-18 12.46 4.22 6.78 2.56
2014-03-19 13.80 4.06 6.76 2.70
2014-03-20 10.67 3.93 6.76 2.83
2014-03-21 10.83 3.74 6.71 2.97
2014-03-22 10.99 3.67 6.77 3.11
2014-03-23 9.15 3.58 6.82 3.24
2014-03-24 3.28 3.31 6.69 3.38
2014-03-25 4.51 3.20 6.72 3.52
2014-03-26 5.93 3.13 6.79 3.65
2014-03-27 5.40 3.01 6.80 3.79
2014-03-28 6.03 2.90 6.83 3.93
2014-03-29 8.49 2.85 6.91 4.06
2014-03-30 9.47 2.86 7.06 4.20
2014-03-31 10.50 2.90 7.10 4.20
2014-04-01 10.03 2.97 7.34 4.36
2014-04-02 9.87 3.04 7.56 4.53
2014-04-03 10.97 3.09 7.78 4.69
2014-04-04 7.52 3.02 7.87 4.85
2014-04-05 8.61 3.01 8.02 5.02
2014-04-06 9.86 2.99 8.17 5.18
2014-04-07 11.24 2.96 8.31 5.34
2014-04-08 12.79 3.07 8.58 5.51
2014-04-09 12.63 3.14 8.81 5.67
2014-04-10 9.43 3.16 9.00 5.83
2014-04-11 11.75 3.25 9.24 6.00
2014-04-12 9.87 3.26 9.42 6.16
2014-04-13 11.05 3.25 9.57 6.32
2014-04-14 10.41 3.19 9.67 6.49
2014-04-15 8.25 2.99 9.64 6.65
2014-04-16 4.49 2.63 9.44 6.81
2014-04-17 5.49 2.23 9.21 6.98
2014-04-18 9.17 1.96 9.10 7.14
2014-04-19 8.36 1.62 8.92 7.30
2014-04-20 9.71 1.42 8.89 7.47
2014-04-21 13.35 1.34 8.97 7.63
2014-04-22 12.96 1.24 9.04 7.79
2014-04-23 11.57 1.16 9.12 7.96
2014-04-24 11.36 1.27 9.39 8.12
2014-04-25 12.20 1.36 9.64 8.28
2014-04-26 12.44 1.41 9.86 8.45
2014-04-27 9.86 1.40 10.01 8.61
2014-04-28 9.98 1.37 10.14 8.77
2014-04-29 9.84 1.25 10.19 8.94
2014-04-30 10.18 1.07 10.17 9.10
2014-05-01 10.98 0.95 10.21 9.26
2014-05-02 10.73 0.81 10.23 9.42
2014-05-03 9.33 0.60 10.18 9.58
2014-05-04 8.58 0.48 10.22 9.74
2014-05-05 10.54 0.38 10.28 9.90
2014-05-06 12.66 0.31 10.37 10.06
2014-05-07 13.52 0.23 10.45 10.22
2014-05-08 14.12 0.11 10.49 10.38
2014-05-09 14.94 0.03 10.57 10.54
2014-05-10 16.01 0.09 10.79 10.70
2014-05-11 17.42 0.12 10.98 10.86
2014-05-12 15.93 0.16 11.18 11.02
2014-05-13 13.36 0.08 11.26 11.18
2014-05-14 8.98 -0.13 11.21 11.34
2014-05-15 9.25 -0.26 11.24 11.50
2014-05-16 9.95 -0.23 11.43 11.66
2014-05-17 11.70 -0.19 11.63 11.82
2014-05-18 12.59 -0.23 11.75 11.98
2014-05-19 12.38 -0.26 11.88 12.14
2014-05-20 14.63 -0.26 12.04 12.30
2014-05-21 16.92 -0.30 12.16 12.46
2014-05-22 18.43 -0.27 12.35 12.62
2014-05-23 16.55 -0.27 12.51 12.78
2014-05-24 17.61 -0.22 12.72 12.94
2014-05-25 14.84 -0.29 12.81 13.10
2014-05-26 15.92 -0.34 12.92 13.26
2014-05-27 14.11 -0.35 13.07 13.42
2014-05-28 13.66 -0.39 13.19 13.58
2014-05-29 14.26 -0.40 13.34 13.74
2014-05-30 13.40 -0.46 13.44 13.90
2014-05-31 10.59 -0.47 13.43 13.90
2014-06-01 11.13 -0.56 13.44 14.00
2014-06-02 12.42 -0.55 13.55 14.10
2014-06-03 12.88 -0.51 13.69 14.20
2014-06-04 15.39 -0.45 13.85 14.30
2014-06-05 16.82 -0.41 13.99 14.40
2014-06-06 17.79 -0.37 14.13 14.50
2014-06-07 19.24 -0.30 14.30 14.60
2014-06-08 19.89 -0.23 14.47 14.70
2014-06-09 20.04 -0.20 14.60 14.80
2014-06-10 18.71 -0.25 14.65 14.90
2014-06-11 19.95 -0.22 14.78 15.00
2014-06-12 19.93 -0.10 15.00 15.10
2014-06-13 17.75 0.09 15.29 15.20
2014-06-14 14.63 0.17 15.47 15.30
2014-06-15 14.09 0.21 15.61 15.40
2014-06-16 14.28 0.19 15.69 15.50
2014-06-17 14.89 0.17 15.77 15.60
2014-06-18 14.30 0.13 15.83 15.70
2014-06-19 14.86 0.04 15.84 15.80
2014-06-20 16.29 -0.08 15.82 15.90
2014-06-21 18.25 -0.18 15.82 16.00
2014-06-22 19.73 -0.18 15.92 16.10
2014-06-23 19.79 -0.21 15.99 16.20
2014-06-24 22.83 -0.04 16.26 16.30
2014-06-25 19.81 -0.01 16.39 16.40
2014-06-26 16.96 -0.01 16.49 16.50
2014-06-27 18.30 0.04 16.64 16.60
2014-06-28 19.14 0.10 16.80 16.70
2014-06-29 19.51 0.21 17.01 16.80
2014-06-30 18.49 0.37 17.27 16.90
2014-07-01 18.68 0.56 17.52 16.96
2014-07-02 19.44 0.74 17.76 17.01
2014-07-03 19.00 0.89 17.96 17.07
2014-07-04 21.60 1.04 18.17 17.13
2014-07-05 22.48 1.17 18.36 17.18
2014-07-06 20.91 1.22 18.46 17.24
2014-07-07 20.88 1.22 18.51 17.30
2014-07-08 19.32 1.14 18.49 17.35
2014-07-09 17.55 1.00 18.41 17.41
2014-07-10 14.29 0.80 18.26 17.47
2014-07-11 16.00 0.61 18.13 17.52
2014-07-12 17.36 0.47 18.05 17.58
2014-07-13 17.73 0.41 18.05 17.64
2014-07-14 16.93 0.43 18.12 17.69
2014-07-15 16.95 0.47 18.22 17.75
2014-07-16 18.37 0.55 18.36 17.81
2014-07-17 18.45 0.61 18.47 17.86
2014-07-18 19.73 0.74 18.66 17.92
2014-07-19 20.50 0.87 18.84 17.98
2014-07-20 22.22 1.01 19.04 18.03
2014-07-21 19.18 0.98 19.07 18.09
2014-07-22 16.81 0.83 18.97 18.15
2014-07-23 17.92 0.71 18.91 18.20
2014-07-24 17.79 0.48 18.74 18.26
2014-07-25 18.92 0.40 18.71 18.32
2014-07-26 18.08 0.38 18.75 18.37
2014-07-27 17.66 0.30 18.73 18.43
2014-07-28 18.39 0.22 18.71 18.49
2014-07-29 20.02 0.18 18.72 18.54
2014-07-30 16.34 0.05 18.65 18.60
2014-07-31 17.28 0.00 18.60 18.60
2014-08-01 19.32 0.01 18.60 18.59
2014-08-02 20.99 0.08 18.67 18.59
2014-08-03 21.73 0.09 18.67 18.58
2014-08-04 20.53 0.03 18.61 18.57
2014-08-05 20.41 0.02 18.59 18.57
2014-08-06 18.42 -0.05 18.51 18.56
2014-08-07 18.56 -0.07 18.48 18.55
2014-08-08 19.79 0.01 18.56 18.55
2014-08-09 20.79 0.23 18.77 18.54
2014-08-10 21.70 0.43 18.96 18.53
2014-08-11 22.20 0.60 19.12 18.53
2014-08-12 22.18 0.75 19.27 18.52
2014-08-13 22.98 0.96 19.47 18.51
2014-08-14 21.02 1.10 19.61 18.51
2014-08-15 17.99 1.10 19.60 18.50
2014-08-16 17.74 1.08 19.57 18.49
2014-08-17 17.25 1.00 19.49 18.49
2014-08-18 16.91 0.89 19.37 18.48
2014-08-19 17.72 0.75 19.22 18.47
2014-08-20 20.22 0.79 19.26 18.47
2014-08-21 21.77 0.96 19.42 18.46
2014-08-22 20.22 1.04 19.50 18.45
2014-08-23 17.66 1.05 19.49 18.45
2014-08-24 18.10 1.03 19.47 18.44
2014-08-25 18.20 1.04 19.47 18.43
2014-08-26 19.89 1.12 19.54 18.43
2014-08-27 22.60 1.26 19.68 18.42
2014-08-28 20.59 1.29 19.70 18.41
2014-08-29 19.80 1.41 19.82 18.41
2014-08-30 19.74 1.50 19.90 18.40
2014-08-31 19.64 1.51 19.91 18.40
2014-09-01 15.70 1.46 19.74 18.28
2014-09-02 16.16 1.39 19.55 18.16
2014-09-03 15.43 1.34 19.38 18.04
2014-09-04 16.25 1.32 19.24 17.92
2014-09-05 17.55 1.41 19.21 17.80
2014-09-06 17.24 1.49 19.17 17.68
2014-09-07 17.13 1.52 19.08 17.56
2014-09-08 18.08 1.55 18.99 17.44
2014-09-09 18.13 1.55 18.87 17.32
2014-09-10 16.30 1.47 18.67 17.20
2014-09-11 14.91 1.35 18.43 17.08
2014-09-12 15.45 1.22 18.18 16.96
2014-09-13 15.26 1.15 17.99 16.84
2014-09-14 13.91 1.13 17.85 16.72
2014-09-15 14.77 1.15 17.75 16.60
2014-09-16 14.78 1.19 17.67 16.48
2014-09-17 14.70 1.24 17.60 16.36
2014-09-18 16.35 1.31 17.55 16.24
2014-09-19 18.46 1.37 17.49 16.12
2014-09-20 22.04 1.50 17.50 16.00
2014-09-21 21.13 1.65 17.53 15.88
